International Indices
Global
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOW | Global Dow Realtime USD | United States | 1,932 | 11/2/2012 | 5:15 PM | -4.06 | -0.21% |
| XX:GDOWE | Global Dow Realtime EUR | Europe | 1,417 | 11/2/2012 | 5:16 PM | +7.12 | +0.51% |
| XX:GDOWD | Global Dow Total Return Index USD | United States | 2,455 | 11/2/2012 | 5:45 PM | -5.16 | -0.21% |
| XX:GDOWR | Global Dow Total Return Index EUR | Europe | 1,800 | 11/2/2012 | 5:45 PM | +9.05 | +0.51% |
Americas
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:DWBRDT | Dow Jones Brazil Total Stock Market Total Return Index USD | Brazil | 32,046 | 11/2/2012 | 5:16 PM | -5.52 | -0.02% |
| CA:GSPTSE | S&P/TSX Composite Index | Canada | 12,380 | 11/2/2012 | 4:46 PM | -119.35 | -0.95% |
| XX:CLDOW | Dow Jones Chile Index CLP | Chile | 815.42 | 11/2/2012 | 5:16 PM | +0.44 | +0.05% |
| XX:MXDOW | Dow Jones Mexico Index MXP | Mexico | 2,754 | 11/2/2012 | 5:16 PM | +8.55 | +0.31% |
| XX:IGBVL | Lima Stock Exchange General Index | Peru | 20,866 | 11/2/2012 | 12:00 AM | +76.22 | +0.37% |
| SPX | S&P 500 Index | United States | 1,414 | 11/2/2012 | 4:43 PM | -13.39 | -0.94% |
| VE:IBC | IBC General Index | Venezuela | 359,427 | 11/2/2012 | 1:29 PM | +25.37 | +0.0071% |
Asia/Pacific
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU:XAO | ASX All Ordinaries Index | Australia | 4,483 | 11/2/2012 | 4:11 PM | +3.40 | +0.08% |
| CN:000002 | Shanghai A Share Index | China | 2,217 | 11/2/2012 | 3:15 PM | +13.2678 | +0.60% |
| HK:HSI | Hang Seng Index | Hong Kong | 22,111 | 11/2/2012 | 4:01 PM | +289.46 | +1.33% |
| IN:1 | Bombay Sensex Index | India | 18,755 | 11/2/2012 | 4:00 PM | +193.75 | +1.04% |
| ID:JAKIDX | JSX Composite Index | Indonesia | 4,339 | 11/2/2012 | 12:00 AM | +3.53 | +0.08% |
| JP:100000018 | NIKKEI 225 Index | Japan | 9,051 | 11/2/2012 | 3:00 PM | +104.35 | +1.17% |
| MY:FBMKLCI | FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaysia | 1,656 | 11/2/2012 | 4:50 PM | -19.56 | -1.17% |
| PK:KSE100 | Karachi KSE-100 Index | Pakistan | 16,102 | 11/2/2012 | 12:00 AM | +139.18 | +0.87% |
| PH:PSEI | PSEi Index | Phillippines | 5,425 | 10/31/2012 | 3:59 PM | -2.16 | -0.04% |
| XX:SGDOW | Dow Jones Singapore Index SGD | Singapore | 244.75 | 11/2/2012 | 5:16 PM | +0.94 | +0.39% |
| KR:SEU | KOSPI Composite Index | South Korea | 1,919 | 11/2/2012 | 6:03 PM | +20.28 | +1.07% |
| LK:ASI | Colombo All-Share Index | Sri Lanka | 5,532 | 11/2/2012 | 12:00 AM | +37.78 | +0.69% |
| XX:Y9999 | Taiwan Weighted Index | Taiwan | 7,210 | 11/2/2012 | 1:33 PM | +30.83 | +0.43% |
| TH:SETIDX | Thailand SET Index | Thailand | 1,307 | 11/2/2012 | 12:00 AM | +8.61 | +0.66% |
Europe
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:ATX | S&P CSI Atlanta Home Price Index | Austria | 95.80 | 10/30/2012 | 1:31 PM | +1.65 | +1.75% |
| XX:DKDOW | Dow Jones Denmark Index DKK | Denmark | 558.08 | 11/2/2012 | 1:40 PM | +4.90 | +0.89% |
| XX:FIDOW | Dow Jones Finland Index EUR | Finland | 736.98 | 11/2/2012 | 1:40 PM | +9.58 | +1.32% |
| FR:PX1 | CAC 40 Index | France | 3,492 | 11/2/2012 | 6:05 PM | +17.06 | +0.49% |
| DX:DAX | DAX | Germany | 7,364 | 11/2/2012 | 5:45 PM | +28.18 | +0.38% |
| XX:GRDOW | Dow Jones Greece Index EUR | Greece | 53.48 | 11/2/2012 | 1:40 PM | +3.23 | +6.43% |
| NL:AEX | Amsterdam AEX Index | Netherlands | 337.60 | 11/2/2012 | 6:05 PM | +2.17 | +0.65% |
| XX:OSEBX | Oslo Exchange Benchmark Index_GI | Norway | 443.65 | 11/2/2012 | 5:30 PM | -2.14 | -0.48% |
| XX:PTDOW | Dow Jones Portugal Index EUR | Portugal | 133.27 | 11/2/2012 | 1:40 PM | +0.11 | +0.08% |
| XX:SAX | Slovakia SAX Index | Slovakia | 190.39 | 11/2/2012 | 5:01 PM | +0.65 | +0.34% |
| XX:CHDOW | Dow Jones Switzerland Index CHF | Switzerland | 411.53 | 11/2/2012 | 1:40 PM | +2.49 | +0.61% |
| TR:XU100 | Istanbul National 100 Index | Turkey | 71,423 | 11/2/2012 | 5:40 PM | -1,129.90 | -1.56% |
| UK:UKX | FTSE 100 Index GBP | United Kingdom | 5,869 | 11/2/2012 | 4:35 PM | +6.63 | +0.11% |
Africa/Middle East
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:EGX30 | Egypt EGX 30 Index | Egypt | 5,574 | 11/1/2012 | 2:59 PM | -121.75 | -2.14% |
| XX:TA100 | Tel Aviv 100 Index | Israel | 1,083 | 11/1/2012 | 4:36 PM | +6.18 | +0.57% |
| XX:ZADOW | Dow Jones South Africa Stock Index ZAR | South Africa | 1,174 | 11/2/2012 | 1:40 PM | +9.84 | +0.85% |



