International Indices
Global
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOW | Global Dow Realtime USD | United States | 1,886 | 8/24/2012 | 5:15 PM | -2.69 | -0.14% |
| XX:GDOWE | Global Dow Realtime EUR | Europe | 1,419 | 8/24/2012 | 5:16 PM | +5.43 | +0.38% |
| XX:GDOWD | Global Dow Total Return Index USD | United States | 2,387 | 8/24/2012 | 5:45 PM | -3.30 | -0.14% |
| XX:GDOWR | Global Dow Total Return Index EUR | Europe | 1,795 | 8/24/2012 | 5:45 PM | +6.94 | +0.39% |
Americas
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:DWBRDT | Dow Jones Brazil Total Stock Market Total Return Index USD | Brazil | 31,656 | 8/24/2012 | 5:16 PM | -90.98 | -0.29% |
| CA:GSPTSE | S&P/TSX Composite Index | Canada | 12,082 | 8/24/2012 | 4:42 PM | +19.72 | +0.16% |
| XX:CLDOW | Dow Jones Chile Index CLP | Chile | 796.08 | 8/24/2012 | 5:16 PM | -2.25 | -0.28% |
| XX:MXDOW | Dow Jones Mexico Index MXP | Mexico | 2,648 | 8/24/2012 | 5:16 PM | +23.44 | +0.89% |
| XX:IGBVL | Lima Stock Exchange General Index | Peru | 20,215 | 8/24/2012 | 12:00 AM | +37.71 | +0.19% |
| SPX | S&P 500 Index | United States | 1,411 | 8/24/2012 | 4:44 PM | +9.05 | +0.65% |
| VE:IBC | IBC General Index | Venezuela | 295,797 | 8/24/2012 | 1:28 PM | +3,439.23 | +1.18% |
Asia/Pacific
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU:XAO | ASX All Ordinaries Index | Australia | 4,377 | 8/24/2012 | 4:11 PM | -35.30 | -0.80% |
| CN:000002 | Shanghai A Share Index | China | 2,191 | 8/24/2012 | 3:15 PM | -21.9421 | -0.99% |
| HK:HSI | Hang Seng Index | Hong Kong | 19,880 | 8/24/2012 | 4:01 PM | -252.21 | -1.25% |
| IN:1 | Bombay Sensex Index | India | 17,783 | 8/24/2012 | 4:00 PM | -67.01 | -0.38% |
| ID:JAKIDX | JSX Composite Index | Indonesia | 4,145 | 8/24/2012 | 12:00 AM | -17.26 | -0.41% |
| JP:100000018 | NIKKEI 225 Index | Japan | 9,071 | 8/24/2012 | 3:00 PM | -107.36 | -1.17% |
| MY:FBMKLCI | FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaysia | 1,648 | 8/24/2012 | 4:50 PM | -3.39 | -0.21% |
| PK:KSE100 | Karachi KSE-100 Index | Pakistan | 15,039 | 8/24/2012 | 12:00 AM | -41.37 | -0.27% |
| PH:PSEI | PSEi Index | Phillippines | 5,143 | 8/24/2012 | 4:00 PM | -59.49 | -1.14% |
| XX:SGDOW | Dow Jones Singapore Index SGD | Singapore | 246.41 | 8/24/2012 | 5:16 PM | -0.42 | -0.17% |
| KR:SEU | KOSPI Composite Index | South Korea | 1,920 | 8/24/2012 | 6:03 PM | -22.73 | -1.17% |
| LK:ASI | Colombo All-Share Index | Sri Lanka | 5,013 | 8/24/2012 | 12:00 AM | -25.31 | -0.50% |
| XX:Y9999 | Taiwan Weighted Index | Taiwan | 7,478 | 8/24/2012 | 1:33 PM | -27.64 | -0.37% |
| TH:SETIDX | Thailand SET Index | Thailand | 1,237 | 8/24/2012 | 12:00 AM | -0.45 | -0.04% |
Europe
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:ATX | S&P CSI Atlanta Home Price Index | Austria | 87.85 | 7/31/2012 | 12:59 PM | +3.35 | +3.96% |
| XX:DKDOW | Dow Jones Denmark Index DKK | Denmark | 553.75 | 8/24/2012 | 1:40 PM | -3.86 | -0.69% |
| XX:FIDOW | Dow Jones Finland Index EUR | Finland | 694.00 | 8/24/2012 | 1:40 PM | -0.45 | -0.06% |
| FR:PX1 | CAC 40 Index | France | 3,433 | 8/24/2012 | 6:05 PM | +0.65 | +0.02% |
| DX:DAX | DAX | Germany | 6,971 | 8/24/2012 | 5:45 PM | +21.50 | +0.31% |
| XX:GRDOW | Dow Jones Greece Index EUR | Greece | 43.54 | 8/24/2012 | 1:40 PM | +1.10 | +2.59% |
| NL:AEX | Amsterdam AEX Index | Netherlands | 329.64 | 8/24/2012 | 6:05 PM | -0.42 | -0.13% |
| XX:OSEBX | Oslo Exchange Benchmark Index_GI | Norway | 431.51 | 8/24/2012 | 5:30 PM | -0.43 | -0.10% |
| XX:PTDOW | Dow Jones Portugal Index EUR | Portugal | 119.83 | 8/24/2012 | 1:40 PM | -0.18 | -0.15% |
| XX:SAX | Slovakia SAX Index | Slovakia | 193.41 | 8/24/2012 | 5:01 PM | +1.21 | +0.63% |
| XX:CHDOW | Dow Jones Switzerland Index CHF | Switzerland | 396.78 | 8/24/2012 | 1:40 PM | +1.16 | +0.29% |
| TR:XU100 | Istanbul National 100 Index | Turkey | 65,654 | 8/24/2012 | 5:40 PM | -425.17 | -0.64% |
| UK:UKX | FTSE 100 Index GBP | United Kingdom | 5,777 | 8/24/2012 | 4:35 PM | 0 | 0.00% |
Africa/Middle East
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:EGX30 | Egypt EGX 30 Index | Egypt | 5,216 | 8/23/2012 | 4:28 PM | +53.72 | +1.04% |
| XX:TA100 | Tel Aviv 100 Index | Israel | 984.51 | 8/23/2012 | 4:26 PM | -5.13 | -0.52% |
| XX:ZADOW | Dow Jones South Africa Stock Index ZAR | South Africa | 1,134 | 8/24/2012 | 1:40 PM | +1.01 | +0.09% |





