International Indices
Global
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOW | Global Dow Realtime USD | United States | 1,798 | 7/13/2012 | 4:04 PM | +23.95 | +1.35% |
| XX:GDOWE | Global Dow Realtime EUR | Europe | 1,383 | 7/13/2012 | 4:04 PM | +11.70 | +0.85% |
| XX:GDOWD | Global Dow Total Return Index USD | United States | 2,241 | 7/12/2012 | 9:45 PM | -24.34 | -1.07% |
| XX:GDOWR | Global Dow Total Return Index EUR | Europe | 1,732 | 7/12/2012 | 9:45 PM | -9.45 | -0.54% |
Americas
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:DWBRDT | Dow Jones Brazil Total Stock Market Total Return Index USD | Brazil | 29,152 | 7/12/2012 | 5:16 PM | -371.75 | -1.26% |
| CA:GSPTSE | S&P/TSX Composite Index | Canada | 11,517 | 7/13/2012 | 3:59 PM | +91.05 | +0.80% |
| XX:CLDOW | Dow Jones Chile Index CLP | Chile | 827.08 | 7/13/2012 | 4:09 PM | +3.52 | +0.43% |
| XX:MXDOW | Dow Jones Mexico Index MXP | Mexico | 2,668 | 7/13/2012 | 4:14 PM | +11.49 | +0.43% |
| XX:IGBVL | Lima Stock Exchange General Index | Peru | 19,955 | 7/12/2012 | 12:00 AM | -134.46 | -0.67% |
| SPX | S&P 500 Index | United States | 1,357 | 7/13/2012 | 4:14 PM | +22.01 | +1.65% |
| VE:IBC | IBC General Index | Venezuela | 249,227 | 7/13/2012 | 1:29 PM | +520.57 | +0.21% |
Asia/Pacific
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU:XAO | ASX All Ordinaries Index | Australia | 4,118 | 7/13/2012 | 4:11 PM | +12.30 | +0.30% |
| CN:000002 | Shanghai A Share Index | China | 2,289 | 7/13/2012 | 3:15 PM | +0.4622 | +0.02% |
| HK:HSI | Hang Seng Index | Hong Kong | 19,093 | 7/13/2012 | 4:01 PM | +67.52 | +0.35% |
| IN:1 | Bombay Sensex Index | India | 17,214 | 7/13/2012 | 4:00 PM | -18.85 | -0.11% |
| ID:JAKIDX | JSX Composite Index | Indonesia | 4,020 | 7/13/2012 | 12:00 AM | +35.553 | +0.89% |
| JP:100000018 | NIKKEI 225 Index | Japan | 8,724 | 7/13/2012 | 3:00 PM | +4.11 | +0.05% |
| MY:FBMKLCI | FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaysia | 1,626 | 7/13/2012 | 4:50 PM | +0.89 | +0.05% |
| PK:KSE100 | Karachi KSE-100 Index | Pakistan | 14,332 | 7/13/2012 | 12:00 AM | -69.45 | -0.48% |
| PH:PSEI | PSEi Index | Phillippines | 5,215 | 7/13/2012 | 4:00 PM | +9.33 | +0.18% |
| XX:SGDOW | Dow Jones Singapore Index SGD | Singapore | 241.10 | 7/13/2012 | 4:04 PM | +1.32 | +0.55% |
| KR:SEU | KOSPI Composite Index | South Korea | 1,813 | 7/13/2012 | 6:03 PM | +27.50 | +1.54% |
| LK:ASI | Colombo All-Share Index | Sri Lanka | 4,868 | 7/13/2012 | 12:00 AM | -4.54 | -0.09% |
| XX:Y9999 | Taiwan Weighted Index | Taiwan | 7,104 | 7/13/2012 | 1:33 PM | -26.66 | -0.37% |
| TH:SETIDX | Thailand SET Index | Thailand | 1,210 | 7/13/2012 | 12:00 AM | +17.16 | +1.44% |
Europe
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:ATX | S&P CSI Atlanta Home Price Index | Austria | 84.50 | 6/26/2012 | 12:59 PM | +1.97 | +2.39% |
| XX:DKDOW | Dow Jones Denmark Index DKK | Denmark | 524.60 | 7/13/2012 | 1:40 PM | +2.10 | +0.40% |
| XX:FIDOW | Dow Jones Finland Index EUR | Finland | 648.04 | 7/13/2012 | 1:40 PM | +5.47 | +0.85% |
| FR:PX1 | CAC 40 Index | France | 3,181 | 7/13/2012 | 6:05 PM | +45.63 | +1.46% |
| DX:DAX | DAX | Germany | 6,557 | 7/13/2012 | 5:45 PM | +137.75 | +2.15% |
| XX:GRDOW | Dow Jones Greece Index EUR | Greece | 41.06 | 7/13/2012 | 1:40 PM | +1.53 | +3.87% |
| NL:AEX | Amsterdam AEX Index | Netherlands | 314.60 | 7/13/2012 | 6:05 PM | +3.18 | +1.02% |
| XX:OSEBX | Oslo Exchange Benchmark Index_GI | Norway | 416.09 | 7/13/2012 | 6:15 PM | +8.74 | +2.15% |
| XX:PTDOW | Dow Jones Portugal Index EUR | Portugal | 120.06 | 7/13/2012 | 1:40 PM | +1.11 | +0.93% |
| XX:SAX | Slovakia SAX Index | Slovakia | 195.06 | 7/13/2012 | 5:01 PM | -0.90 | -0.46% |
| XX:CHDOW | Dow Jones Switzerland Index CHF | Switzerland | 379.58 | 7/13/2012 | 1:40 PM | +1.95 | +0.52% |
| TR:XU100 | Istanbul National 100 Index | Turkey | 62,662 | 7/13/2012 | 5:30 PM | +337.52 | +0.54% |
| UK:UKX | FTSE 100 Index GBP | United Kingdom | 5,666 | 7/13/2012 | 4:35 PM | +57.88 | +1.03% |
Africa/Middle East
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:EGX30 | Egypt EGX 30 Index | Egypt | 4,815 | 7/12/2012 | 4:26 PM | +20.39 | +0.43% |
| XX:TA100 | Tel Aviv 100 Index | Israel | 972.83 | 7/12/2012 | 4:23 PM | -6.02 | -0.62% |
| XX:ZADOW | Dow Jones South Africa Stock Index ZAR | South Africa | 1,074 | 7/13/2012 | 1:40 PM | +8.25 | +0.77% |



