International Indices
Global
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOW | Global Dow Realtime USD | United States | 1,832 | 6/29/2012 | 5:15 PM | +53.64 | +3.02% |
| XX:GDOWE | Global Dow Realtime EUR | Europe | 1,359 | 6/29/2012 | 5:16 PM | +11.78 | +0.87% |
| XX:GDOWD | Global Dow Total Return Index USD | United States | 2,312 | 6/29/2012 | 9:45 PM | +67.70 | +3.02% |
| XX:GDOWR | Global Dow Total Return Index EUR | Europe | 1,715 | 6/29/2012 | 9:45 PM | +14.86 | +0.87% |
Americas
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:DWBRDT | Dow Jones Brazil Total Stock Market Total Return Index USD | Brazil | 30,004 | 6/29/2012 | 5:16 PM | +1,792.36 | +6.35% |
| CA:$ISPTX | S&P/TSX Composite Index | Canada | 11,597 | 6/29/2012 | 4:40 PM | +171.86 | +1.50% |
| XX:CLDOW | Dow Jones Chile Index CLP | Chile | 831.74 | 6/29/2012 | 5:16 PM | +11.95 | +1.46% |
| XX:MXDOW | Dow Jones Mexico Index MXP | Mexico | 2,646 | 6/29/2012 | 5:16 PM | +39.02 | +1.50% |
| XX:IGBVL | Lima Stock Exchange General Index | Peru | 20,207 | 6/28/2012 | 12:00 AM | -127.69 | -0.63% |
| SPX | S&P 500 Index | United States | 1,362 | 6/29/2012 | 4:37 PM | +33.12 | +2.49% |
| VE:IBC | IBC General Index | Venezuela | 251,838 | 6/29/2012 | 1:29 PM | +1,115.37 | +0.44% |
Asia/Pacific
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU:XAO | ASX All Ordinaries Index | Australia | 4,136 | 6/29/2012 | 4:11 PM | +49.90 | +1.22% |
| CN:000002 | Shanghai A Share Index | China | 2,330 | 6/29/2012 | 3:15 PM | +31.1099 | +1.35% |
| HK:HSI | Hang Seng Index | Hong Kong | 19,441 | 6/29/2012 | 4:01 PM | +416.19 | +2.19% |
| IN:1 | Bombay Sensex Index | India | 17,430 | 6/29/2012 | 4:00 PM | +439.22 | +2.59% |
| ID:JAKIDX | JSX Composite Index | Indonesia | 3,956 | 6/29/2012 | 12:00 AM | +68.002 | +1.75% |
| JP:100000018 | NIKKEI 225 Index | Japan | 9,007 | 6/29/2012 | 3:00 PM | +132.67 | +1.50% |
| MY:FBMKLCI | FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaysia | 1,599 | 6/29/2012 | 4:50 PM | +4.91 | +0.31% |
| PK:KSE100 | Karachi KSE-100 Index | Pakistan | 13,801 | 6/29/2012 | 12:00 AM | -4.01 | -0.03% |
| PH:PSEI | PSEi Index | Phillippines | 5,246 | 6/29/2012 | 3:59 PM | -9.74 | -0.19% |
| XX:SGDOW | Dow Jones Singapore Index SGD | Singapore | 232.16 | 6/29/2012 | 5:16 PM | +2.17 | +0.94% |
| KR:SEU | KOSPI Composite Index | South Korea | 1,854 | 6/29/2012 | 6:03 PM | +34.83 | +1.91% |
| LK:ASI | Colombo All-Share Index | Sri Lanka | 4,966 | 6/29/2012 | 12:00 AM | +9.86 | +0.20% |
| XX:Y9999 | Taiwan Weighted Index | Taiwan | 7,296 | 6/29/2012 | 1:33 PM | +126.67 | +1.77% |
| TH:SETIDX | Thailand SET Index | Thailand | 1,172 | 6/29/2012 | 12:00 AM | +0.79 | +0.07% |
Europe
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:ATX | S&P CSI Atlanta Home Price Index | Austria | 84.50 | 6/26/2012 | 12:59 PM | +1.97 | +2.39% |
| XX:DKDOW | Dow Jones Denmark Index DKK | Denmark | 508.19 | 6/29/2012 | 1:40 PM | +12.85 | +2.59% |
| XX:FIDOW | Dow Jones Finland Index EUR | Finland | 643.97 | 6/29/2012 | 1:40 PM | +21.92 | +3.52% |
| FR:PX1 | CAC 40 Index | France | 3,197 | 6/29/2012 | 6:05 PM | +144.97 | +4.75% |
| DX:DAX | DAX | Germany | 6,416 | 6/29/2012 | 5:45 PM | +266.37 | +4.33% |
| XX:GRDOW | Dow Jones Greece Index EUR | Greece | 41.10 | 6/29/2012 | 1:40 PM | +2.58 | +6.70% |
| NL:AEX | Amsterdam AEX Index | Netherlands | 307.31 | 6/29/2012 | 6:05 PM | +10.09 | +3.39% |
| XX:OSEBX | Oslo Exchange Benchmark Index_GI | Norway | 407.09 | 6/29/2012 | 6:15 PM | +13.23 | +3.36% |
| XX:PTDOW | Dow Jones Portugal Index EUR | Portugal | 116.07 | 6/29/2012 | 1:40 PM | +3.07 | +2.72% |
| XX:SAX | Slovakia SAX Index | Slovakia | 187.67 | 6/29/2012 | 5:01 PM | -1.75 | -0.92% |
| XX:CHDOW | Dow Jones Switzerland Index CHF | Switzerland | 373.52 | 6/29/2012 | 1:40 PM | +5.32 | +1.44% |
| TR:XU100 | Istanbul National 100 Index | Turkey | 62,543 | 6/29/2012 | 5:30 PM | +1,720.92 | +2.83% |
| UK:UKX | FTSE 100 Index GBP | United Kingdom | 5,571 | 6/29/2012 | 4:35 PM | +78.09 | +1.42% |
Africa/Middle East
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:EGX30 | Egypt EGX 30 Index | Egypt | 4,709 | 6/28/2012 | 4:27 PM | +80.14 | +1.73% |
| XX:TA100 | Tel Aviv 100 Index | Israel | 969.86 | 6/28/2012 | 4:27 PM | -8.54 | -0.87% |
| XX:ZADOW | Dow Jones South Africa Stock Index ZAR | South Africa | 1,070 | 6/29/2012 | 1:40 PM | +7.29 | +0.69% |




