International Indices
Global
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOW | Global Dow Realtime USD | United States | 2,076 | 1/11/2013 | 5:15 PM | +8.47 | +0.41% |
| XX:GDOWE | Global Dow Realtime EUR | Europe | 1,465 | 1/11/2013 | 5:16 PM | -8.60 | -0.58% |
| XX:GDOWD | Global Dow Total Return Index USD | United States | 2,646 | 1/11/2013 | 5:45 PM | +10.91 | +0.41% |
| XX:GDOWR | Global Dow Total Return Index EUR | Europe | 1,867 | 1/11/2013 | 5:45 PM | -10.89 | -0.58% |
Americas
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:DWBRDT | Dow Jones Brazil Total Stock Market Total Return Index USD | Brazil | 33,784 | 1/11/2013 | 5:16 PM | -168.45 | -0.50% |
| CA:GSPTSE | S&P/TSX Composite Index | Canada | 12,602 | 1/11/2013 | 5:06 PM | +2.44 | +0.02% |
| XX:CLDOW | Dow Jones Chile Index CLP | Chile | 845.52 | 1/11/2013 | 5:16 PM | -4.51 | -0.53% |
| XX:MXDOW | Dow Jones Mexico Index MXP | Mexico | 2,912 | 1/11/2013 | 5:16 PM | -0.64 | -0.02% |
| XX:IGBVL | Lima Stock Exchange General Index | Peru | 21,906 | 1/11/2013 | 12:00 AM | +3.29 | +0.02% |
| SPX | S&P 500 Index | United States | 1,472 | 1/11/2013 | 4:48 PM | -0.07 | -0.0048% |
| VE:IBC | IBC General Index | Venezuela | 473,891 | 1/11/2013 | 1:30 PM | -112.17 | -0.02% |
Asia/Pacific
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU:XAO | ASX All Ordinaries Index | Australia | 4,734 | 1/11/2013 | 4:11 PM | -11.40 | -0.24% |
| CN:000002 | Shanghai A Share Index | China | 2,348 | 1/11/2013 | 3:15 PM | -42.4865 | -1.78% |
| HK:HSI | Hang Seng Index | Hong Kong | 23,264 | 1/11/2013 | 4:01 PM | -90.24 | -0.39% |
| IN:1 | Bombay Sensex Index | India | 19,664 | 1/11/2013 | 4:00 PM | +0.09 | +0.0005% |
| ID:JAKIDX | JSX Composite Index | Indonesia | 4,306 | 1/11/2013 | 12:00 AM | -11.453 | -0.27% |
| JP:100000018 | NIKKEI 225 Index | Japan | 10,802 | 1/11/2013 | 3:00 PM | +148.93 | +1.40% |
| MY:FBMKLCI | FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaysia | 1,683 | 1/11/2013 | 4:50 PM | -1.87 | -0.11% |
| PK:KSE100 | Karachi KSE-100 Index | Pakistan | 16,635 | 1/11/2013 | 12:00 AM | +104.79 | +0.63% |
| PH:PSEI | PSEi Index | Phillippines | 6,052 | 1/11/2013 | 4:00 PM | +33.18 | +0.55% |
| XX:SGDOW | Dow Jones Singapore Index SGD | Singapore | 261.91 | 1/11/2013 | 5:16 PM | -0.40 | -0.15% |
| KR:SEU | KOSPI Composite Index | South Korea | 1,997 | 1/11/2013 | 6:03 PM | -10.13 | -0.50% |
| LK:ASI | Colombo All-Share Index | Sri Lanka | 5,746 | 1/11/2013 | 12:00 AM | +14.28 | +0.25% |
| XX:Y9999 | Taiwan Weighted Index | Taiwan | 7,819 | 1/11/2013 | 1:33 PM | +7.51 | +0.10% |
| TH:SETIDX | Thailand SET Index | Thailand | 1,412 | 1/11/2013 | 12:00 AM | +6.07 | +0.43% |
Europe
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:DKDOW | Dow Jones Denmark Index DKK | Denmark | 594.64 | 1/11/2013 | 1:40 PM | +1.19 | +0.20% |
| XX:FIDOW | Dow Jones Finland Index EUR | Finland | 804.72 | 1/11/2013 | 1:40 PM | +4.10 | +0.51% |
| FR:PX1 | CAC 40 Index | France | 3,706 | 1/11/2013 | 6:05 PM | +2.90 | +0.08% |
| DX:DAX | DAX | Germany | 7,716 | 1/11/2013 | 5:45 PM | +7.06 | +0.09% |
| XX:GRDOW | Dow Jones Greece Index EUR | Greece | 58.81 | 1/11/2013 | 1:40 PM | -0.53 | -0.89% |
| NL:AEX | Amsterdam AEX Index | Netherlands | 350.13 | 1/11/2013 | 6:05 PM | -0.56 | -0.16% |
| XX:OSEBX | Oslo Exchange Benchmark Index_GI | Norway | 458.16 | 1/11/2013 | 4:57 PM | -0.68 | -0.15% |
| XX:PTDOW | Dow Jones Portugal Index EUR | Portugal | 153.49 | 1/11/2013 | 1:40 PM | +0.76 | +0.50% |
| XX:SAX | Slovakia SAX Index | Slovakia | 187.95 | 1/11/2013 | 5:00 PM | -0.59 | -0.31% |
| XX:CHDOW | Dow Jones Switzerland Index CHF | Switzerland | 440.42 | 1/11/2013 | 1:40 PM | +2.42 | +0.55% |
| TR:XU100 | Istanbul National 100 Index | Turkey | 81,034 | 1/11/2013 | 5:40 PM | +196.06 | +0.24% |
| UK:UKX | FTSE 100 Index GBP | United Kingdom | 6,122 | 1/11/2013 | 4:35 PM | +20.07 | +0.33% |
Africa/Middle East
| Symbol | Company | Country | Last | Date | Time | Chg. | % Chg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX:EGX30 | Egypt EGX 30 Index | Egypt | 5,755 | 1/10/2013 | 2:59 PM | -112.40 | -1.92% |
| XX:TA100 | Tel Aviv 100 Index | Israel | 1,086 | 1/10/2013 | 4:24 PM | +9.80 | +0.91% |
| XX:ZADOW | Dow Jones South Africa Stock Index ZAR | South Africa | 1,244 | 1/11/2013 | 1:40 PM | -4.07 | -0.33% |




